Oversigt over de top 10 billigste afbudsrejser/tilbudsrejser p.t. inden for den kommende måneds tid, november og december 2019.
For at gå til rejseselskabets hjemmeside for en bestemt rejse i oversigten, klik da på rejseselskabets navn under kolonnen "Selskab" ud for den pågældende rejse.
Vær opmærksom på, at prisen dækker fly + hotel og er pr. person ved 2 personer, hvilket vil sige, at prisen ikke nødvendigvis gælder, hvis du rejser alene.
Selskab | Dato | Rejsemål | Dage | Afrejse | Pris (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Apollo | To 21.11 | Fuerteventura (Spanien) | 7 dage | Kastrup | 998,- |
Apollo | Sø 24.11 | Fuerteventura (Spanien) | 7 dage | Kastrup | 1.198,- |
Apollo | To 28.11 | Fuerteventura (Spanien) | 7 dage | Kastrup | 1.198,- |
Apollo | To 05.12 | Fuerteventura (Spanien) | 7 dage | Kastrup | 1.198,- |
Apollo | Ma 16.12 | Fuerteventura (Spanien) | 7 dage | Billund | 1.198,- |
Amisol | Lø 07.12 | Sharm El Sheikh (Egypten) | 7 dage | Billund | 1.248,- |
Apollo | To 21.11 | Caleta De Fuste (Spanien) | 7 dage | Kastrup | 1.298,- |
Apollo | Lø 23.11 | Gran Canaria (Spanien) | 7 dage | Ålborg | 1.298,- |
Apollo | Ma 25.11 | Fuerteventura (Spanien) | 7 dage | Billund | 1.298,- |
Amisol | Lø 07.12 | Sharm El Sheikh (Egypten) | 7 dage | Billund | 1.348,- |
Se flere afbudsrejser på www.afbudsrejser24.dk.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar