Oversigt over de top 10 billigste afbudsrejser/tilbudsrejser p.t. inden for den kommende måneds tid, februar og marts 2019.
For at gå til rejseselskabets hjemmeside for en bestemt rejse i oversigten, klik da på rejseselskabets navn under kolonnen "Selskab" ud for den pågældende rejse.
Vær opmærksom på, at prisen dækker fly + hotel og er pr. person ved 2 personer, hvilket vil sige, at prisen ikke nødvendigvis gælder, hvis du rejser alene.
| Selskab | Dato | Rejsemål | Dage | Afrejse | Pris (DKK) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Falk Lauritsen | Sø 24.02 | Tenerife- (Spanien) | 7 dage | Kastrup | 1.948,- | 
| Apollo | Sø 24.02 | Tenerife (Spanien) | 7 dage | Kastrup | 1.948,- | 
| Amisol | Lø 16.02 | Sharm El Sheikh (Egypten) | 7 dage | Kastrup | 2.193,- | 
| Amisol | Lø 16.02 | Sharm El Sheikh (Egypten) | 7 dage | Billund | 2.193,- | 
| Amisol | Lø 09.03 | Sharm El Sheikh (Egypten) | 7 dage | Kastrup | 2.193,- | 
| Amisol | Lø 09.03 | Sharm El Sheikh (Egypten) | 7 dage | Billund | 2.193,- | 
| Falk Lauritsen | Lø 09.03 | Hurghada (Egypten) | 7 dage | Kastrup | 2.198,- | 
| Apollo | Lø 09.03 | Hurghada (Egypten) | 7 dage | Kastrup | 2.198,- | 
| Apollo | To 14.02 | Madeira (Portugal) | 7 dage | Kastrup | 2.248,- | 
| Falk Lauritsen | To 14.02 | Madeira (Portugal) | 7 dage | Kastrup | 2.248,- | 
Se flere afbudsrejser på www.afbudsrejser24.dk.
 
Ingen kommentarer:
Send en kommentar